Scheda tecnica
| VALORI NUTRIZIONALI (per 100g) | |
|---|---|
| Calorie | 52 |
| Proteine | 0.26 |
| Carboidrati | 10 |
| Grassi | 0.17 |
| Acqua | 85.2 |
| Sali minerali | Fosforo – Potassio – Calcio |
| VARIETÀ | Granny, Gala, Golden, Fujy, Morgenduft, Red Delicious |
| NOME LATINO | Malus domestica Borkh |
| PAESI DI PROVENIENZA | ITALIA |
| POSSIBILI CONFEZIONI | vassoio padella cassa mini-bins bins ccr doppio sacco |
CERTIFICAZIONI


