La serietà dà sempre buoni frutti.
Non abbiamo mai accettato compromessi sulla qualità. Tutta la nostra frutta è coltivata con un rigoroso rispetto dei disciplinari, e controlliamo tutti i passaggi della filiera del freddo. Siamo a fianco dei coltivatori in tutte le fasi del processo produttivo, e monitoriamo costantemente il mantenimento degli standard qualitativi, anche attraverso un laboratorio di analisi accreditato da Accredia. La stessa cura dedichiamo al rispetto per l’ambiente e a tutte le precauzioni necessarie per tutelare la salute del consumatore. Quando la frutta arriva sulla vostra tavola, avete la sicurezza della qualità che deriva dall’attenzione continua di chi l’ha vista nascere e crescere.
Ge | Fe | Ma | Ap | Ma | Gi | Lu | Ag | Se | Ot | No | Di | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GRANNY | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
GALA | x | x | x | x | x | |||||||
GOLDEN | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
FUJI | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
MORGENDUFT | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
RED DELICIOUS | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
Ge | Fe | Ma | Ap | Ma | Gi | Lu | Ag | Se | Ot | No | Di | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KAISER | x | x | x | x | o | o | o | o | x | x | x | x |
CONFERENCE | x | x | x | x | x | x | x | |||||
ABATE | x | x | x | x | o | o | o | o | x | x | x | x |
DECANA | x | x | o | o | o | o | o | o | x | x | x | x |
WILLIAM BIANCHE | x | x | x | o | o | o | o | x | x | x | x | x |
WILLIAM ROSSE | x | x | x | o | o | o | o | x | x | x | x | x |
D’ANJOU | o | o | o | o | o | |||||||
FORELLE | o | o | o | o | o | |||||||
SANTA MARIA | x | x | x | x | x | x | ||||||
GUYOT | x | x | x | |||||||||
CARMEN | x | x | x |
Ge | Fe | Ma | Ap | Ma | Gi | Lu | Ag | Se | Ot | No | Di | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALBICOCCA | o | x | x | x | x |
Ge | Fe | Ma | Ap | Ma | Gi | Lu | Ag | Se | Ot | No | Di | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PESCHE GIALLE | o | x | x | x | x | x | ||||||
PESCHE BIANCHE | o | x | x | x | x | x | ||||||
PESCHE PIATTE | o/x | o/x | o/x | o/x |
Ge | Fe | Ma | Ap | Ma | Gi | Lu | Ag | Se | Ot | No | Di | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NETTARINE GIALLE | o | x | x | x | x | x | ||||||
NETTARINE BIANCHE | o | x | x | x | x | x | ||||||
NETTARINE PIATTE | o/x | o/x | o/x | o/x |
Ge | Fe | Ma | Ap | Ma | Gi | Lu | Ag | Se | Ot | No | Di | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SUSINE GIALLE | o | o | x | x | x | x | x | |||||
SUSINE ROSSE | o | o | x | x | x | x | x | |||||
SUSINE NERE | o | o | x | x | x | x | x | x | x | |||
SUSINE ALLUNGATE | o | o | x | x | x | x | x |
Ge | Fe | Ma | Ap | Ma | Gi | Lu | Ag | Se | Ot | No | Di | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KIWI | x | x | x | x | x | x |
Legenda
x | Italia |
o | Estero |
CERTIFICAZIONI

