Scheda tecnica
| VALORI NUTRIZIONALI (per 100g) | |
|---|---|
| Calorie | 42 |
| Proteine | 0.5 |
| Carboidrati | 10.5 |
| Grassi | 0.1 |
| Acqua | 87.5 |
| Sali minerali | Potassio, calcio, fosforo |
| fibre | 1.5 |
| VARIETÀ | Susine Gialle, Susine Rosse, Susine Nere, Susine Allungate |
| NOME LATINO | Prunus domestica |
| PAESI DI PROVENIENZA | ITALIA, SPAGNA |
| POSSIBILI CONFEZIONI | cestino floppato (varie grammature) cestino termosaldato (varie grammature) cassa ccr doppio |
CERTIFICAZIONI


