Scheda tecnica
| VALORI NUTRIZIONALI (per 100g) | |
|---|---|
| Calorie | 30 |
| Proteine | 0.91 |
| Carboidrati | 9.54 |
| Grassi | |
| Acqua | 88.87 |
| Sali minerali | Ferro, Potassio, Fluoro |
| fibre | 1.5 |
| VARIETÀ | Pesche Gialle, Pesche Bianche, Pesche Piatte |
| NOME LATINO | Prunus Pesca |
| PAESI DI PROVENIENZA | ITALIA, SPAGNA |
| POSSIBILI CONFEZIONI | cestino floppato (varie grammature) cestino termosaldato (varie grammature) padella cassa mini bins bins ccr doppio |
CERTIFICAZIONI


