Scheda tecnica
| VALORI NUTRIZIONALI (per 100g) | |
|---|---|
| Calorie | 44 |
| Proteine | 1.2 |
| Carboidrati | 9 |
| Grassi | 0.6 |
| Acqua | 86.4 |
| Sali minerali | Potassio, fosforo, calcio, magnesio |
| fibre | 2.2 |
| VARIETÀ | Kiwi |
| NOME LATINO | Actinidia chinensis |
| PAESI DI PROVENIENZA | ITALIA |
| POSSIBILI CONFEZIONI | vassoio (varie grammature) cestino floppato (varie grammature) cestino termosaldato (varie grammature) padella cassa mini bins bins ccr doppio |
CERTIFICAZIONI


