Scheda tecnica
| VALORI NUTRIZIONALI (per 100g) | |
|---|---|
| Calorie | 28 |
| Proteine | 1.4 |
| Carboidrati | 6.8 |
| Grassi | 0.4 |
| Acqua | 86.3 |
| Sali minerali | Potassio, calcio, fosforo, ferro |
| fibre | 1.5 |
| VARIETÀ | ALBICOCCA |
| NOME LATINO | Prunus armeniaca |
| PAESI DI PROVENIENZA | ITALIA, SPAGNA |
| POSSIBILI CONFEZIONI | cestino floppato (varie grammature) cestino termosaldato (varie grammature) cassa ccr doppio |
CERTIFICAZIONI


