Scheda tecnica
| VALORI NUTRIZIONALI (per 100g) | |
|---|---|
| Calorie | 44 |
| Proteine | 1.06 |
| Carboidrati | 10.55 |
| Grassi | 0.32 |
| Acqua | 88.9 |
| Sali minerali | Potassio, fosforo |
| fibre | 1.7 |
| VARIETÀ | Nettarine Gialle, Nettarine Bianche, Nettarine Piatte |
| NOME LATINO | Persica Laevis |
| PAESI DI PROVENIENZA | ITALIA, SPAGNA |
| POSSIBILI CONFEZIONI | cestino floppato (varie grammature) cestino termosaldato (varie grammature) padella cassa mini bins bins ccr doppio |
CERTIFICAZIONI


