Scheda tecnica
| VALORI NUTRIZIONALI (per 100g) | |
|---|---|
| Calorie | 35 |
| Proteine | 0.3 |
| Carboidrati | |
| Grassi | 0.1 |
| Acqua | 87.4 |
| Sali minerali | Potassio, Magnesio, Calcio |
| Fibre | 1.5 |
| VARIETÀ | Kaiser, Conference, Abate, Decana, William Bianco, William Rosso, D’anjou, Forelle, Santa Maria, Guyot, Carmen |
| NOME LATINO | Pyrus communis |
| PAESI DI PROVENIENZA | ITALIA, SPAGNA, SUD AFRICA, CILE, ARGENTINA |
| POSSIBILI CONFEZIONI | vassoio (varie grammature) cestino floppato (varie grammature) cestino termosaldato (varie grammature) padella cassa mini bins bins ccr doppio |
CERTIFICAZIONI


