Technical data sheet
| NUTRITIONAL VALUES (per 100g) | |
|---|---|
| Calories | 35 |
| Proteins | 0.3 |
| Carbohydrates | |
| Fats | 0.1 |
| Water | 87.4 |
| Mineral salts | Potassium, Magnesium, Calcium |
| Fibre | 1.5 |
| VARIETY | Kaiser, Conference, Abate, Decana, William Bianco, William Rosso, D’anjou, Forelle, Santa Maria, Guyot, Carmen |
| LATIN NAME | Pyrus communis |
| COUNTRIES OF ORIGIN | ITALY, SPAIN, SOUTH AFRICA, ChILE, ARGENTINA |
| AVAILABLE PACK FORMATS | tray flow-packed punnet heat-sealed punnet case crate mini bins bins double carton |
CERTIFICATIONS


